S-a prelungit perioada de autorecenzare a populației, a anunțat, astăzi, Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021 (CCRPL2021). Întrucât numărul de chestionare finalizate în ultimele zile a înregistrat un număr de peste 400 de mii pe zi, Institutul Național de Statistică a precizat că se impune prelungirea perioadei de colectare a datelor prin completarea online a chestionarului pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021. Acesta poate fi completat accesând site-ul www.recensamantromania.ro.
Inițial, procedura de autorecenzare ar fi trebuit să se încheie duminică, 15 mai, urmând ulterior să înceapă recensământul clasic, din casă în casă. Noul calendar prevede că autorecenzarea va putea fi făcută până vineri, 27 mai 2022. Apoi, recenzorii vor ieşi în teren pentru interviurile faţă în faţă, din 31 mai până în 17 iulie.
Reamintim că Primăria Oradea a deschis încă din 14 martie, pe raza municipiului, 14 centre de autorecenzare, care vor rămâne deschise pentru încă două săptămâni, conform noii hotărâri a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021.
Acestea vor funcționa după același program și în aceleași locații, pe care le regăsiți mai jos.
Nr. Crt. | Denumire | Adresa | Program de funcționare |
1. | Centrul Social Multifuncțional Nufărul | Str. Nufărului nr.47, bl. D111 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
2. | Centrul Social Multifuncțional Ioșia I | Str. Al. Cazaban, nr.51 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
3. | Centrul Social Multifuncțional Ioșia II | Str. Aleea Călinului nr.9 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
4. | Centrul Social Multifuncțional Rogerius I | Str. Ep. Ioan Suciu nr. 1, bl. ZP1 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
5. | Centrul Social Multifuncțional Rogerius II | Str. Apostol Andrei nr. 58 , bl. C30 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
6. | Școala Gimnazială Ioan Slavici | Str. Calea Clujului nr. 188 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
7. | Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir | Str. Dimitrie Cantemir nr.32 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
8. | Centru Comercial “Lotus Center“ | str. Nufărului nr. 30 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
9. | Școala Gimnazială Ioan Bogdan | Str. Ioan Bogdan nr. 13 A | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
10. | Liceul Tehnologic Sanitar Vasile Voiculescu | Str. Calea Clujului nr. 66 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
11. | Hypermarket ”Auchan “ şi “Piaţa 100” (Obor) | Str. Ogorului nr. 171 | Luni – Duminică între orele 12:00 – 18:00 |
12. | Primăria Municipiului Oradea | Str. Piața Unirii nr.1 | Luni – Duminică între orele 08:00 – 16:00 |
13. | Primăria Municipiului Oradea | Str. Piața Unirii nr.1 | Luni – Duminică între orele 08:00 – 16:00 |
14. | Direcția de Asistență Socială Oradea | Str. Primăriei, nr. 42 | Luni – Duminică între orele 08:00 – 16:00 |
Reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică avertizează că persoanele care refuză sau completează greşit formularul de recensământ riscă amenzi cuprinse între 1.000 şi 3.000 de lei.